オクマビーチ
遊泳可能期間 | 通年 |
---|---|
遊泳可能時間 | 3月~10月 9:00~18:00 11月~2月 9:00~17:00 |
入場料 | 有料(大人:1,500円/小人:1,000円) ※タオル1枚の貸出と駐車場料金込みの金額 ※宿泊客無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店 ※クラゲ防止ネットはシーズンに設置 |
駐車場 | 150台 有料(※ビーチのみ利用の外来は入場料に駐車場料金込み) |
住所 | 沖縄県国頭村字奥間913 |
問い合わせ | オクマ プライベートビーチ & リゾート TEL:0980-41-2222 |
古宇利ビーチ
遊泳可能期間 | 2024年4月下旬頃~10月中旬頃 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~18:00 |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、売店 |
駐車場 | 無料 ※満車の場合は近くの有料駐車場をご利用下さい |
住所 | 沖縄県国頭郡今帰仁村字古宇利 |
問い合わせ | 古宇利公民館 TEL:0980-56-4909 |
福地川海浜公園
遊泳可能期間 | 2024年4月下旬~9月下旬 ※海水浴は土日祝祭日のみ |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~17:00 |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店、キャンプ、バーベキュー、東屋 |
駐車場 | 30台 有料(1日 大型車:500円/小型車:200円/二輪車:100円) ※30分以内の駐車無料 ※東村内居住者は半額 |
住所 | 沖縄県国頭郡東村字川田334 |
問い合わせ | 東村観光推進協議会 TEL:0980-51-2301 |
屋我地ビーチ
遊泳可能期間 | 2024年3月29日~10月下旬 |
---|---|
遊泳可能時間 | 8:00~17:00 |
入場料 | 有料(大人:500円/子ども:300円)※入場料に駐車料、シャワー代込み |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、売店、キャンプ、バーベキュー |
駐車場 | 50台 無料 |
住所 | 沖縄県名護市屋我143 |
問い合わせ | 屋我地ビーチ TEL:0980-52-8123 |
伊江ビーチ
遊泳可能期間 | 通年 ※監視員がいる期間:2024年5月1日~11月30日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 8:30~17:00 |
入場料 | 有料(大人:100円/小人:50円) ※キャンプ場使用料(大人:300円/小人:200円) |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、売店、キャンプ、バーベキュー |
駐車場 | 80台 無料 |
住所 | 沖縄県国頭郡伊江村東江前2439 |
問い合わせ | 管理棟 TEL:0980-49-5247 |
エメラルドビーチ
遊泳可能期間 | 2024年4月1日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 4月1日~30日、9月1日~15日 8:30~18:30 5月1日~8月 31日 8:30~19:00 9月16日~ 30日 8:30~18:00 10月1日~31日 8:30~17:30 |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防御ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店 |
駐車場 | 約1,900台 無料 |
住所 | 沖縄県国頭郡本部町石川424(海洋博公園内) |
問い合わせ | 海洋博公園管理センター TEL:0980-48-2741 |
瀬底ビーチ
遊泳可能期間 | 2024年4月中旬~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~17:00 |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店 |
駐車場 | 約300台 有料(1台:1,000円) |
住所 | 沖縄県本部町瀬底5583-1 |
問い合わせ | 瀬底ビーチ管理事務所 TEL:0980-47-2368 |
水納ビーチ
遊泳可能期間 | 2024年4月1日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~16:30 |
入場料 | 無料 |
設備 | 監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店 |
駐車場 | 約100台(渡久地港) ※渡久地港に無料駐車場あり、水納島には駐車場なし |
住所 | 沖縄県本部町瀬底6276-1 |
問い合わせ | 水納班 TEL:090-9782-1440 |
21世紀の森ビーチ
遊泳可能期間 | 2024年4~9月末頃 ※クラゲ防止ネットが設置されている期間 |
---|---|
遊泳可能時間 | 4月以降決定 [昨年情報] 4〜6月 10:00~18:00 7〜8月 9:30~18:30 9月 10:00~18:00 ※シャワーの使用時間は、9:30~19:00までとなります。 |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、バーベキュー |
駐車場 | 50台程度 無料(※9:00 開門/22:00 閉門) |
住所 | 沖縄県名護市宮里2-2-1 |
問い合わせ | 名護市役所 建設部 維持課 TEL:0980-53-1212(代表) |
カヌチャビーチ
遊泳可能期間 | 2024年3月31日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 3月31日~7月19日、9月1日~10月31日 9:00~18:00 7月20日~8月31日 8:00~18:00 |
入場料 | 有料(大人:1,800円/小人:600円) ※宿泊客無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、売店 |
駐車場 | 300台 無料 |
住所 | 沖縄県名護市安部156-2 |
問い合わせ | カヌチャリゾート TEL:0980-55-8880 |
漢那ビーチ
遊泳可能期間 | 2024年7月~9月頃 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~17:00 |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、トイレ |
駐車場 | 20台 無料 |
住所 | 沖縄県宜野座村漢那1817 |
問い合わせ | ハピネスマリン倶楽部 TEL:090-3016-2723 |
喜瀬ビーチ
遊泳可能期間 | 2024年4月1日~2024年9月30日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 4月~6月 9:00~17:00 7月~9月 9:00~18:00 |
入場料 | 有料(大人:1,500円/小人:900円) ※宿泊者又は喜瀬アクアパークおよびマリンメニューご利用の場合は無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店(館内) |
駐車場 | 150台 無料(※ホテル施設利用に限る) |
住所 | 沖縄県名護市喜瀬115-2 |
問い合わせ | かねひで喜瀬ビーチパレス TEL:0980-52-5151 |
かりゆしビーチ
遊泳可能期間 | 2024年3月~10月 |
---|---|
遊泳可能時間 | 3月上旬~5月 9:00~17:00(GW期間 9:00~18:00) 6月~9月 9:00~18:00 10月 9:00~17:00 |
入場料 | 有料(大人:2,000円/小人:1,000円)※宿泊者 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、その他(ローソン隣接) |
住所 | 沖縄県名護市喜瀬1996 |
問い合わせ | リーフリゾートかりゆし TEL:0980-52-4093 |
ハマバルビーチ
遊泳可能期間 | 2024年4月1日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~18:00 |
入場料 | 有料(500円) ※マリンメニュー参加、利用の場合はビーチ利用料金は無料 |
設備 | 監視員、トイレ、シャワー |
駐車場 | 60台 無料 |
住所 | 沖縄県国頭郡恩納村安富祖1314 |
問い合わせ | アプリシエイト TEL:098-967-7777 |
万座ビーチ
遊泳可能期間 | 通年 |
---|---|
遊泳可能時間 | 2月29日~6月30日 9:00~17:00 7月1日~8月31日 9:00~19:00 9月1日~31日 9:00~18:00 10月1日~12月31日 9:00~17:00 |
入場料 | 有料(500円) ※2024年3月17日~10月31日以外の期間は無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店 |
駐車場 | 約620台(※ホテル・ビーチ合わせて) 有料(自動車・バイク:3,000円/バス:4,500円)※施設使用料が含まれます ※ご宿泊の際は無料で利用可能 ※2024年3月17日~10月31日以外の期間は無料 |
住所 | 沖縄県恩納村瀬良垣2260 |
問い合わせ | ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート TEL:098-966-1211 |
恩納海浜公園 ナビービーチ
遊泳可能期間 | 2024年4月1日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 4月1日~6月30日 9:00~18:00 7月1日~9月30日 9:00~19:00 10月1日~31日 9:00~18:00 |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店、バーベキュー、お食事処「海人料理 亀ぬ浜」あり |
駐車場 | 約200台 無料 |
住所 | 沖縄県恩納村恩納419-4 |
問い合わせ | 有限会社ナビー TEL:098-966-8839 |
ミッションビーチ
遊泳可能期間 | 2024年4月21日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~17:30(営業時間は9:00~18:00まで) ※天候・海況等により遊泳禁止やビーチクローズとなる場合がございます |
入場料 | 有料(300円 ※5歳以上~) |
設備 | 監視員、トイレ、シャワー、売店、キャンプ、バーベキュー |
駐車場 | 100台 有料(300円) |
住所 | 沖縄県恩納村安富祖2005-1 |
問い合わせ | TRY Resort Club TEL:098-967-8802 |
サンマリーナビーチ
遊泳可能期間 | 通年 |
---|---|
遊泳可能時間 | 8:30~17:30 ※季節により変動あり |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー |
駐車場 | 約200台 有料(1時間 600円) |
住所 | 沖縄県恩納村冨着66-1 |
問い合わせ | ビーチプレイカウンター(8:30~17:30) TEL:098-965-2222 |
タイガービーチ
遊泳可能期間 | 2024年4月1日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 4月~6月、9月~10月 9:00~18:00 7月~8月 8:00~19:00 |
入場料 | 無料(※施設利用の際は有料) |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店、バーベキュー |
駐車場 | 80台 有料(ビーチのみ利用の場合は500円円以上、レストラン2000利用の場合は3時間まで無料) |
住所 | 沖縄県恩納村1550番地1 |
問い合わせ | タイガービーチリゾートクラブ TEL:098-993-7108 |
ムーンビーチ
遊泳可能期間 | 通年 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~17:00 |
入場料 | 有料(大人:2,000円/小人:1,000円/未就学児:無料・要添い) |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店 |
駐車場 | 350台 有料(1,000円) |
住所 | 沖縄県恩納村字前兼久1203 |
問い合わせ | ムーン ホテルズ アンド リゾーツ株式会社 TEL:098-965-1020 |
ルネッサンスビーチ
遊泳可能期間 | 通年 |
---|---|
遊泳可能時間 | 7月1日~9月30日 8:00~18:00 10月1日~6月30日 9:00~17:00 |
入場料 | 有料(大人:3,500円/小学生:2,500円/未就学児無料) ※4/1より価格変更(大人:4,500円/小学生:3,000円/未就学児:1,000円 ※3歳~小学生未満) ※宿泊者無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店 |
駐車場 | 200台 無料 |
住所 | 沖縄県恩納村山田3425-2 |
問い合わせ | ルネッサンス リゾート オキナワ TEL:098-964-0707 |
- 掲載日:
- 2022.05.10
- 更新日:
- 2024.03.26
※掲載内容は、掲載日もしくは更新日時点での情報です。最新情報は、ご利用前に各施設などにご確認下さい。