もしもの時の緊急連絡先
楽しい旅行でも、予期せぬ怪我や病気の可能性もあります。
楽しい沖縄旅行をより安全に過ごす為にも、緊急時の連絡先は旅行前に必ず確認しておきましょう。
海の事故・災害は
118番!
万が一、海難・人身事故に遭遇又は目撃した場合は、局番なしの「118番」まで連絡してください。
携帯電話・スマートフォンでもかけることができます。
事故・事件にまきこまれたら
110番!
事故や事件に巻き込まれてしまったら、または目撃したら、局番なしの「110番」まで連絡してください。
携帯電話・スマートフォンでもかけることができます。
救急を必要とする場合は
119番!
救急を必要とする場合は、局番なしの「119番」まで連絡してください。
携帯電話・スマートフォンでもかけることができます。
その他の緊急連絡先
救急病院
警察署
消防署
沖縄県内の救急告示病院
エリア | 施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北部 | |||
沖縄県立北部病院 | 名護市大中2-12-3 | 0980-52-2719 | |
社団法人北部地区医師会病院 | 名護市字宇茂佐1712-3 | 0980-54-1111 | |
中部 | |||
沖縄県立中部病院 | うるま市宮里281 | 098-973-4111 | |
中部徳洲会病院 | 中頭郡北中城村字比嘉801 | 098-932-1110 | |
ハートライフ病院 | 中城村伊集208 | 098-895-3255 | |
中頭病院 | 沖縄市知花6-25-5 | 098-939-1300 | |
宜野湾記念病院 | 宜野湾市宜野湾3-3-13 | 098-893-2101 | |
南部 | |||
沖縄赤十字病院 | 那覇市与儀1-3-1 | 098-853-3134 | |
那覇市立病院 | 那覇市古島2-31-1 | 098-884-5111 | |
大浜第一病院 | 那覇市天久1000 | 098-866-5171 | |
浦添総合病院 | 浦添市伊祖4-16-1 | 098-878-0231 | |
牧港中央病院 | 浦添市牧港1199 | 098-877-0575 | |
公立久米島病院 | 久米島町字嘉手苅572-3 | 098-985-5555 | |
沖縄協同病院 | 那覇市古波蔵4-10-55 | 098-853-1200 | |
琉球大学病院 | 西原町上原207 | 098-895-3331 | |
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 南風原町新川118-1 | 098-888-0123 | |
豊見城中央病院 | 豊見城市上田25 | 098-851-0501 | |
南部徳洲会病院 | 八重瀬町外間171-1 | 098-998-3221 | |
沖縄第一病院 | 南風原町兼城642-1 | 098-888-1151 | |
友愛医療センター | 豊見城市与根50番地の5 | 098-850-3811 | |
与那原中央病院 | 与那原町字与那原2905 | 098-945-8101 | |
おもろまちメディカルセンター | 那覇市上之屋1丁目3-1 | 098-867-2116 | |
宮古 | |||
沖縄県立宮古病院 | 宮古島市平良字下里427-1 | 0980-72-3151 | |
宮古島徳洲会病院 | 宮古島市平良字松原552-1 | 0980-73-1100 | |
八重山 | |||
沖縄県立八重山病院 | 石垣市大川732 | 0980-83-2525 | |
石垣島徳洲会病院 | 石垣市大浜字南大浜446番地1 | 0980-88-0123 |
沖縄県内の警察本部・警察署
エリア | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 管轄 |
---|---|---|---|---|
全島 | ||||
沖縄県警察本部 | 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 | 098-862-0110 | 管轄- | |
南部 | ||||
那覇警察署 | 沖縄県那覇市与儀1-2-9 | 098-836-0110 | 管轄粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、渡嘉敷村、座間味村 | |
豊見城警察署 | 沖縄県豊見城市瀬長17-8 | 098-850-0110 | 管轄豊見城市、那覇市の一部(小禄地区) | |
糸満警察署 | 沖縄県糸満市西崎1-4-2 | 098-995-0110 | 管轄糸満市、八重瀬町 | |
与那原警察署 | 沖縄県与那原町与那原3085 | 098-945-0110 | 管轄南城市、与那原町、南風原町 | |
中部 | ||||
浦添警察署 | 沖縄県浦添市仲間2-51-1 | 098-875-0110 | 管轄浦添市、西原町 | |
宜野湾警察署 | 沖縄県宜野湾市真志喜2-1-3 | 098-898-0110 | 管轄宜野湾市、中城村、北中城村 | |
沖縄警察署 | 沖縄県沖縄市胡屋2-4-20 | 098-932-0110 | 管轄沖縄市、北谷町、北中城村の一部(字島袋・比嘉) | |
嘉手納警察署 | 沖縄県嘉手納町字嘉手納560 | 098-956-0110 | 管轄嘉手納町、読谷村 | |
うるま警察署 | 沖縄県うるま市字大田100 | 098-973-0110 | 管轄うるま市 | |
石川警察署 | 沖縄県うるま市石川東山本町1-1-1 | 098-964-4110 | 管轄うるま市の一部(旧石川市)、恩納村、金武町、宜野座村 | |
北部 | ||||
名護警察署 | 沖縄県名護市東江5-21-9 | 0980-52-0110 | 管轄名護市、国頭村、大宜味村、東村 | |
本部警察署 | 沖縄県本部町大浜850-1 | 0980-47-4110 | 管轄本部町、伊平屋村、今帰仁村、伊是名村、伊江村 | |
宮古 | ||||
宮古島警察署 | 沖縄県宮古島市平良西里1092-1 | 0980-72-0110 | 管轄宮古島市、多良間村 | |
八重山 | ||||
八重山警察署 | 沖縄県石垣市登野城894-1 | 0980-82-0110 | 管轄石垣市、竹富町、与那国町 |
沖縄県内の消防局・消防本部
エリア | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 管轄 |
---|---|---|---|---|
南部 | ||||
那覇市消防局 | 沖縄県那覇市銘苅2-3-8 4階 | 098-868-9911 ( 指令室直通 ) |
管轄- | |
糸満市消防本部 | 沖縄県糸満市大里962 | 098-992-3661 | 管轄- | |
島消防組合 消防本部 | 沖縄県南城市玉城屋嘉部194 | 098-948-2512 | 管轄南城市、八重瀬町 | |
豊見城市消防本部 | 沖縄県豊見城市高安339-1 | 098-850-3105 | 管轄- | |
東部消防組合消防本部 | 沖縄県南風原町与那覇226 | 098-945-2200 | 管轄与那原町、南風原町、西原町 | |
中部 | ||||
浦添市消防本部 | 沖縄県浦添市前田2-14-1 | 098-875-0119 | 管轄- | |
宜野湾市消防本部 | 沖縄県宜野湾市野嵩677 | 098-892-2299 | 管轄- | |
中城北中城消防本部 | 沖縄県北中城村大城404 | 098-935-4748 | 管轄中城村、北中城村 | |
沖縄市消防本部 | 沖縄県沖縄市美里5-29-1 | 098-929-1190 | 管轄- | |
比謝川行政事務組合ニライ消防本部 | 沖縄県嘉手納町屋良1220 | 098-956-9914 | 管轄嘉手納町、読谷村、北谷町 | |
うるま市消防本部 | 沖縄県うるま市大田44-1 | 098-973-4838 | 管轄- | |
北部 | ||||
金武地区消防衛生組合消防本部 | 沖縄県金武町金武7745 | 098-968-2020 | 管轄金武町、恩納村、宜野座村 | |
名護市消防本部 | 沖縄県名護市東江5-2-29 | 0980-52-1142 | 管轄- | |
本部町・今帰仁村消防組合消防本部 | 沖縄県本部町大浜850-3 | 0980-47-7119 | 管轄本部町、今帰仁村 | |
国頭地区行政事務組合消防本部 | 沖縄県国頭村辺土名1727 | 0980-41-5100 | 管轄国頭村、大宜味村、東村 | |
離島 | ||||
久米島町消防本部 | 沖縄県久米島町嘉手苅970 | 098-985-3281 | 管轄- | |
宮古島市消防本部 | 沖縄県宮古島市平良下里1792-6 | 0980-72-0943 | 管轄宮古島市 | |
石垣市消防本部 | 沖縄県石垣市美崎町15 | 0980-82-4047 | 管轄石垣市 |
2021年4月28日現在